| CANPEONATO ESCOLAR INFANTIL POR EQUIPOS 08/09 (1ª FASE) | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO A | ||||||
| | | | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 | | JORNADA 4 |
| | | | | | | |
| Kiroleta - Gorostiza | | Begoñalde - Gorostiza | | Gorostiza - Barrika "A" | | Gorostiza - Urdaneta |
| Urdaneta - Begoñalde | | Martiartu - Kiroleta | | Kiroleta - Begoñalde | | Barrika "A" - Kiroleta |
| Barrika "A" - Martiartu | | Barrika "A" - Urdaneta | | Urdaneta - Martiartu | | Begoñalde - Martiartu |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JORNADA 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Martiartu - Gorostiza | | | | | | |
| Urdaneta - Kiroleta | | | | | | |
| Begoñalde - Barrika "A" | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPO B | ||||||
| | | | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 | | JORNADA 4 |
| | | | | | | |
| Bilbao T.C. - Irlandesas "B" | | I. Mertzede "A" - Irlandesas "B" | | Irlandesas "B" - I. Mertzede "B" | | I. Mertzede "B" - Bilbao T.C. |
| Irlandesas "A" - I. Mertzede "A" | | Barrika "B" - Bilbao T.C. | | Bilbao T.C. - I. Mertzede "A" | | Irlandesas "B" - Irlandesas "A" |
| I. Mertzede "B" - Barrika "B" | | I. Mertzede "B" - Irlandesas "A" | | Irlandesas "A" - Barrika "B" | | I. Mertzede "A" - Barrika "B" |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JORNADA 5 | | Jornada 1 24-25 Octubre | | Jornadas aplazadas 28-29 Noviembre | | |
| | | Jornada 2 31 Oct-1 Nov | | 12-13 Diciembre | | |
| Barrika "B" - Irlandesas "B" | | Jornada 3 7-8 Noviembre | | | | |
| Irlandesas "A" - Bilbao T.C. | | Jornada 4 14-15 " | | Partidos promoción 9-10 Enero | | |
| I. Mertzede "A" - I. Mertzede "B" | | Jornada 5 21-22 " | | 16-17 " | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOTA: Las jornadas de la 2ª fase, comenzaran a disputarse el 30-31 de Enero y terminaran el 27-28 de Febrero. | | | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Federación Bizkaina de Tenis | |
Este es el blog del Club de Tenis Barrika, donde podreis conocer de primera mano las noticias, campeonatos, ranking, ligas escolares y acontecimientos mas relevantes del club.
miércoles
Calendario Infantil Deporte Escolar
Calendario Alevin Deporte Escolar
| CANPEONATO ESCOLAR ALEVIN POR EQUIPOS 08/09 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 | | JORNADA 4 |
| | | | | | | |
| Muskiz - Bilbao T.C. | | Kiroleta - Muskiz | | Muskiz - Martiartu | | Urdaneta - Muskiz |
| Irlandesas - Kiroleta | | Martiartu - Irlandesas | | Bilbao T.C. - Kiroleta | | Martiartu - Bilbao T.C. |
| Barrika - Martiartu | | Urdaneta - Barrika | | Irlandesas - Urdaneta | | Barrika - Irlandesas |
| Begoñalde - Urdaneta | | Bilbao T.C. - Begoñalde | | Begoñalde - Barrika | | Kiroleta - Begoñalde |
| | | | | | | |
| JORNADA 5 | | JORNADA 6 | | JORNADA 7 | | |
| | | | | | | |
| Muskiz - Barrika | | Muskiz - Irlandesas | | Bilbao T.C. - Irlandesas | | |
| Bilbao T.C. - Urdaneta | | Barrika - Bilbao T.C. | | Kiroleta - Barrika | | |
| Martiartu - Kiroleta | | Urdaneta - Kiroleta | | Martiartu - Urdaneta | | |
| Irlandesas - Begoñalde | | Begoñalde - Martiartu | | Begoñalde - Muskiz | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jornada 1 24-25 Octubre | | Jornada 8 9-10 Enero | | | | |
| Jornada 2 31 Oct-1 Nov | | Jornada 9 16-17 " | | | | |
| Jornada 3 7-8 Noviembre | | Jornada 10 23-24 " | | | | |
| Jornada 4 14-15 " | | Jornada 11 30-31 " | | | | |
| Jornada 5 21-22 " | | Jornada 12 6-7 Febrero | | | | |
| Jornada 6 28-29 " | | Jornada 13 13-14 " | | | | |
| Jornada 7 12-13 Diciembre | Jornada 14 20-21 " | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOTA: Los partidos de vuelta se jugarán en casa de los que aparecen como visitantes. | | |||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Federación Bizkaina de Tenis | ||
Calendario Benjamin Deporte Escolar
| CANPEONATO ESCOLAR BENJAMIN POR EQUIPOS 08/09 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 |
| | | | | |
| Martiartu - Muskiz | | Muskiz - Barrika | | Barrika - Martiartu |
| Barrika (descansa) | | Martiartu (descansa) | | Muskiz (descansa) |
| | | | | |
| | | | | |
| JORNADA 4 | | JORNADA 5 | | JORNADA 6 |
| | | | | |
| Muskiz - Martiartu | | Barrika - Muskiz | | Martiartu - Barrika |
| Barrika (descansa) | | Martiartu (descansa) | | Muskiz (descansa) |
| | | | | |
| | | | | |
| Jornada 1 24-25 Octubre | | Jornada 7 12-13 Diciembre | | |
| Jornada 2 31 Oct-1 Nov | | Jornada 8 9-10 Enero | | |
| Jornada 3 7-8 Noviembre | | Jornada 9 16-17 " | | |
| Jornada 4 14-15 " | | Jornada 10 23-24 " | | |
| Jornada 5 21-22 " | | Jornada 11 30-31 " | | |
| Jornada 6 28-29 " | | Jornada 12 6-7 Febrero | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTA: Debido a que solo hay 3 equipos, al termino de la 2ª vuelta, se realizará otra ronda de | ||||
| partidos, siendo el calendario de las jornadas | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Federación Bizkaina de Tenis | |