| CANPEONATO ESCOLAR ALEVIN POR EQUIPOS 08/09 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 | | JORNADA 4 |
| | | | | | | |
| Muskiz - Bilbao T.C. | | Kiroleta - Muskiz | | Muskiz - Martiartu | | Urdaneta - Muskiz |
| Irlandesas - Kiroleta | | Martiartu - Irlandesas | | Bilbao T.C. - Kiroleta | | Martiartu - Bilbao T.C. |
| Barrika - Martiartu | | Urdaneta - Barrika | | Irlandesas - Urdaneta | | Barrika - Irlandesas |
| Begoñalde - Urdaneta | | Bilbao T.C. - Begoñalde | | Begoñalde - Barrika | | Kiroleta - Begoñalde |
| | | | | | | |
| JORNADA 5 | | JORNADA 6 | | JORNADA 7 | | |
| | | | | | | |
| Muskiz - Barrika | | Muskiz - Irlandesas | | Bilbao T.C. - Irlandesas | | |
| Bilbao T.C. - Urdaneta | | Barrika - Bilbao T.C. | | Kiroleta - Barrika | | |
| Martiartu - Kiroleta | | Urdaneta - Kiroleta | | Martiartu - Urdaneta | | |
| Irlandesas - Begoñalde | | Begoñalde - Martiartu | | Begoñalde - Muskiz | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jornada 1 24-25 Octubre | | Jornada 8 9-10 Enero | | | | |
| Jornada 2 31 Oct-1 Nov | | Jornada 9 16-17 " | | | | |
| Jornada 3 7-8 Noviembre | | Jornada 10 23-24 " | | | | |
| Jornada 4 14-15 " | | Jornada 11 30-31 " | | | | |
| Jornada 5 21-22 " | | Jornada 12 6-7 Febrero | | | | |
| Jornada 6 28-29 " | | Jornada 13 13-14 " | | | | |
| Jornada 7 12-13 Diciembre | Jornada 14 20-21 " | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NOTA: Los partidos de vuelta se jugarán en casa de los que aparecen como visitantes. | | |||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Federación Bizkaina de Tenis | ||
Este es el blog del Club de Tenis Barrika, donde podreis conocer de primera mano las noticias, campeonatos, ranking, ligas escolares y acontecimientos mas relevantes del club.
miércoles
Calendario Alevin Deporte Escolar
Calendario Benjamin Deporte Escolar
| CANPEONATO ESCOLAR BENJAMIN POR EQUIPOS 08/09 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| JORNADA 1 | | JORNADA 2 | | JORNADA 3 |
| | | | | |
| Martiartu - Muskiz | | Muskiz - Barrika | | Barrika - Martiartu |
| Barrika (descansa) | | Martiartu (descansa) | | Muskiz (descansa) |
| | | | | |
| | | | | |
| JORNADA 4 | | JORNADA 5 | | JORNADA 6 |
| | | | | |
| Muskiz - Martiartu | | Barrika - Muskiz | | Martiartu - Barrika |
| Barrika (descansa) | | Martiartu (descansa) | | Muskiz (descansa) |
| | | | | |
| | | | | |
| Jornada 1 24-25 Octubre | | Jornada 7 12-13 Diciembre | | |
| Jornada 2 31 Oct-1 Nov | | Jornada 8 9-10 Enero | | |
| Jornada 3 7-8 Noviembre | | Jornada 9 16-17 " | | |
| Jornada 4 14-15 " | | Jornada 10 23-24 " | | |
| Jornada 5 21-22 " | | Jornada 11 30-31 " | | |
| Jornada 6 28-29 " | | Jornada 12 6-7 Febrero | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTA: Debido a que solo hay 3 equipos, al termino de la 2ª vuelta, se realizará otra ronda de | ||||
| partidos, siendo el calendario de las jornadas | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Federación Bizkaina de Tenis | |
martes
Reglas muy importantes a la hora de jugar partidos sin juez de silla
Estas reglas van dirigidas a tod@s, a los escolares, a federados, a padres y madres, a entrenadores y a todos en general.
SON IMPORTANTES Y HAY QUE APLICARLAS EN TODOS LOS PARTIDOS.
Son las siguientes:
Es bastante usual que haya partidos jugados sin juez de silla. Todos los jugadores deberían conocer los siguientes principios cuando jueguen partidos en dichas circunstancias:
Comienza la liga escolar 2008-09
La liga en categoria Benjamin dará tres vueltas, puesto que somos solo tres equipos. En categoria alevin se hará con ida y vuelta y en categoria infantil habrá una vuelta, promocion ascenso/descenso y luego la segunda vuelta será la definitiva.
La liga se terminará a finales de Febrero.
Os deseamos suerte a todos los participantes y que aprendais mucho.
Ranking de Padel masculino hasta el 30 de Noviembre
| BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | | | |
| | | | |
| RANKING DE PADEL 2008-09 | | | |
| | | | |
| PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE | MASCULIN0 | | |
| | | | |
| GRUPO 1 | J.RUIZ / K. E. | A.CAMENO / J. MONGE | F. EGUZKIAGIRRE / M. ANDONEGI |
| JON RUIZ | | 6/3 7/5 | |
| KOLDO E. | | | |
| ALBERTO CAMENO | 3/6 5/7 | | |
| JAVIER MONGE | | | |
| FRANKI EGUZKIAGIRRE | | | |
| MIKEL ANDONEGI | | | |
| | | | |
| GRUPO 2 | M. HORMAZA/ E. RODRIGUEZ | J. COLINO/ K. ZABALO | J. ARZUBIAGA / U. ARZUBIAGA |
| MARIANO HORMAZA | | | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ | | | |
| JUAN COLINO | | | |
| KIKE ZABALO | | | |
| JESUS ARZUBIAGA | | | |
| UNAI ARZUBIAGA | | | |
| | | | |
| GRUPO 3 | B. AMOR / A. AMOR | M. ANTON / M. SANMAMED | E. LANDETA / I. MAROTO |
| BORJA AMOR | | | |
| ADRIAN AMOR | | | |
| MIKEL ANTON | | | |
| MANU SANMAMED | | | |
| EDUARDO LANDETA | | | |
| IBAN MAROTO | | | |
| | | | |
| GRUPO 4 | I. ZUÑEDA / I. ZUÑEDA | H. LAGO-LEKUE / I. LAGO | J. ESTEBANEZ / B. PELAYO |
| IÑIGO ZUÑEDA | | | |
| IKER ZUÑEDA | | | |
| HERI LAGO-LEKUE | | | |
| ISIDORO LAGO | | | |
| JAVIER ESTEBANEZ | | | |
| BORJA PELAYO | | | |