| BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | | | |
| | | | |
| RANKING DE PADEL 2008-09 | | | |
| | | | |
| PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE | MASCULIN0 | | |
| | | | |
| GRUPO 1 | J.RUIZ / K. E. | A.CAMENO / J. MONGE | F. EGUZKIAGIRRE / M. ANDONEGI |
| JON RUIZ | | 6/3 7/5 | |
| KOLDO E. | | | |
| ALBERTO CAMENO | 3/6 5/7 | | |
| JAVIER MONGE | | | |
| FRANKI EGUZKIAGIRRE | | | |
| MIKEL ANDONEGI | | | |
| | | | |
| GRUPO 2 | M. HORMAZA/ E. RODRIGUEZ | J. COLINO/ K. ZABALO | J. ARZUBIAGA / U. ARZUBIAGA |
| MARIANO HORMAZA | | | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ | | | |
| JUAN COLINO | | | |
| KIKE ZABALO | | | |
| JESUS ARZUBIAGA | | | |
| UNAI ARZUBIAGA | | | |
| | | | |
| GRUPO 3 | B. AMOR / A. AMOR | M. ANTON / M. SANMAMED | E. LANDETA / I. MAROTO |
| BORJA AMOR | | | |
| ADRIAN AMOR | | | |
| MIKEL ANTON | | | |
| MANU SANMAMED | | | |
| EDUARDO LANDETA | | | |
| IBAN MAROTO | | | |
| | | | |
| GRUPO 4 | I. ZUÑEDA / I. ZUÑEDA | H. LAGO-LEKUE / I. LAGO | J. ESTEBANEZ / B. PELAYO |
| IÑIGO ZUÑEDA | | | |
| IKER ZUÑEDA | | | |
| HERI LAGO-LEKUE | | | |
| ISIDORO LAGO | | | |
| JAVIER ESTEBANEZ | | | |
| BORJA PELAYO | | | |
Este es el blog del Club de Tenis Barrika, donde podreis conocer de primera mano las noticias, campeonatos, ranking, ligas escolares y acontecimientos mas relevantes del club.
martes
Ranking de Padel masculino hasta el 30 de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario