| BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | | | |
| | | | |
| RANKING DE PADEL 2008-09 | | | |
| | | | |
| PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE | FENENINO | | |
| | | | |
| GRUPO 1 | A. ARZUBIAGA / J. GOROSPE | K.SUSTATXA / B. ROJAS | P. APRAIZ / P. ROJAS |
| AMAIA ARZUBIAGA | | | |
| JASONE GOROSPE | | | |
| KARMELE SUSTATXA | | | |
| BELEN ROJAS | | | |
| PALOMA APRAIZ | | | |
| PALOMA ROJAS | | | |
| | | | |
| GRUPO 2 | A. ZUÑEDA / N. LOPEZ | A. REMIREZ / I. REMIREZ | A. MONASTERIO / A. LOPEZ |
| AINTZANE ZUÑEDA | | | |
| NEREA LOPEZ | | | |
| AINHOA REMIREZ | | | |
| IZASKUN REMIREZ | | | |
| ARRATE MONASTERIO | | | |
| AINHIZE LOPEZ | | | |
| | | | |
| GRUPO 3 | C. SOTO / A. DEPRIT | | |
| COVADONGA SOTO | | | |
| ANA DEPRIT | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Este es el blog del Club de Tenis Barrika, donde podreis conocer de primera mano las noticias, campeonatos, ranking, ligas escolares y acontecimientos mas relevantes del club.
jueves
Ranking de Padel fenenino hasta el 30 de Noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario