| | BARRIKAKO ABAROA TENIS KIROL TALDEA | | | |
| | | | | |
| | RANKING DE PADEL 2008-09 | | | |
| | | | | |
| | PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2009 | MASCULIN0 | | |
| | | | | |
| | GRUPO 1 | E. LANDETA / I. MAROTO | I. ZUÑEDA / I. ZUÑEDA | M. HORMAZA/ E. RODRIGUEZ |
| PAREJA | EDUARDO LANDETA | | | |
| 1 | IBAN MAROTO | | | |
| PAREJA | IÑIGO ZUÑEDA | | | |
| 2 | IKER ZUÑEDA | | | |
| PAREJA | MARIANO HORMAZA | | | |
| 3 | ENRIQUE RODRIGUEZ | | | |
| | | | | |
| | GRUPO 2 | A.CAMENO / J. MONGE | B. AMOR / R. PALOMAR | M. ANTON / M. SANMAMED |
| PAREJA | ALBERTO CAMENO | | | |
| 1 | JAVIER MONGE | | | |
| PAREJA | BORJA AMOR | | | |
| 2 | RAUL PALOMAR | | | |
| PAREJA | MIKEL ANTON | | | |
| 3 | MANU SANMAMED | | | |
| | | | | |
| | GRUPO 3 | F. EGUZKIAGIRRE / M. ANDONEGI | J.RUIZ / K. E. | J. COLINO/ K. ZABALO |
| PAREJA | FRANKI EGUZKIAGIRRE | | | |
| 1 | MIKEL ANDONEGI | | | |
| PAREJA | JON RUIZ | | | |
| 2 | KOLDO E. | | | |
| PAREJA | JUAN COLINO | | | |
| 3 | KIKE ZABALO | | | |
Este es el blog del Club de Tenis Barrika, donde podreis conocer de primera mano las noticias, campeonatos, ranking, ligas escolares y acontecimientos mas relevantes del club.
miércoles
Nuevo ranking de padel masculino periodo 22/04/09 a 10/05/09
Os presento el nuevo ranking para este periodo. Teniendo en cuenta la mejora del tiempo y la posibilidad de jugar mas partidos en esta época de año, este periodo es bastante corto. Por esta razón os recomiendo el jugar los partidos lo antes posible.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario