| PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2009 | MASCULIN0 | | |
| | | | |
| GRUPO 1 | A.CAMENO / J. MONGE | I. ZUÑEDA / I. ZUÑEDA | E. LANDETA / I. MAROTO |
| ALBERTO CAMENO | | | 2/6 2/6 |
| JAVIER MONGE | | | |
| IÑIGO ZUÑEDA | | | 0/6 3/6 |
| IKER ZUÑEDA | | | |
| EDUARDO LANDETA | 6/2 6/2 | 6/0 6/3 | |
| IBAN MAROTO | | | |
| | | | |
| GRUPO 2 | M. ANTON / M. SANMAMED | B. AMOR / R. PALOMAR | M. HORMAZA/ E. RODRIGUEZ |
| MIKEL ANTON | | | 3/6 1/6 |
| MANU SANMAMED | | | |
| BORJA AMOR | | | |
| RAUL PALOMAR | | | |
| MARIANO HORMAZA | 6/3 6/1 | | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ | | | |
| | | | |
| GRUPO 3 | F. EGUZKIAGIRRE / M. ANDONEGI | J.RUIZ / K. E. | J. COLINO/ K. ZABALO |
| FRANKI EGUZKIAGIRRE | | | |
| MIKEL ANDONEGI | | | |
| JON RUIZ | | | |
| KOLDO E. | | | |
| JUAN COLINO | | | |
| KIKE ZABALO | | | |
| | PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2009 | FENENINO | | | | |
| | | | | | | |
| | GRUPO 1 | A. ZUÑEDA / N. LOPEZ | A. REMIREZ / I. REMIREZ | A. MONASTERIO / A. LOPEZ | K.SUSTATXA / L. ONZAIN | B. PREGO / R. PREGO |
| PAREJA | AINTZANE ZUÑEDA | | | | | |
| 1 | NEREA LOPEZ | | | | | |
| PAREJA | AINHOA REMIREZ | | | | 1/6 2/6 | 0/6 1/6 |
| 2 | IZASKUN REMIREZ | | | | | |
| PAREJA | ARRATE MONASTERIO | | | | | 0/6 1/6 |
| 3 | AINHIZE LOPEZ | | | | | |
| PAREJA | KARMELE SUSTATXA | | 6/1 6/2 | | | 6/3 6/2 |
| 4 | LUCIA ONZAIN | | | | | |
| PAREJA | BEGOÑA PREGO | | 6/0 6/1 | 6/0 6/1 | 3/6 2/6 | |
| 5 | ROSA PREGO | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario