Grupos y horarios de la fase final del dia de la mujer 2009. Desde la organizacion os invitamos a que vengais a todas a animar a las finalistas y despues del evento alrededor de las 13 horas habra un lunch para cerrar el evento. Animaros a venir a dar ambiente, anima zaitezte!!
| | CAMPEONATO DE PADEL DIA DE | FASE FINAL | ||
| | | | | |
| | GRUPO 1 | CAPPER / BASAÑEZ | SERRANO/GONZALEZ | RODRIGUEZ/ DIEZ |
| PAREJA | HELEN CAPPER | | 6/1 | 6/0 |
| 1 | ITXASO BASAÑEZ | | | |
| PAREJA | MAITE SERRANO | | | |
| 2 | JOSEFINA GONZALEZ | | | |
| PAREJA | MARIAN RODRIGUEZ | | | |
| 3 | FATIMA DIEZ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | GRUPO 2 | SOPELANA/ ARRIZABALAGA | ITURBE/LIBANO | GONZALEZ/DE LA SOTA |
| PAREJA | INMACULADA SOPELANA | | | |
| 1 | ANA ARRIZABALAGA | | | |
| PAREJA | MARI JOSE ITURBE | | | |
| 2 | MIREN LIBANO | | | |
| PAREJA | DORI GONZALEZ | | | |
| 3 | VIRGINIA DE LA SOTA | | | |
| | | | | |
| | | ORDEN DE JUEGO | | |
| | HORAS GRUPO 1 | | HORAS GRUPO 2 | |
| | 9,00 H | 1 CONTRA 2 | 10,30 H | |
| | 9,30 H | 1 CONTRA 3 | 11,00 H | |
| | 10,00 H | 2 CONTRA 3 | 11,30 H | |
| | | | | |
| | FINAL | 12,00 HORAS | | |
| | | | | |
| | | SISTEMA DE JUEGO (LIGUILLA) | | |
| | | | | |
| | SE JUGARA POR EL METODO DE LIGUILLA "TODOS CONTRA TODOS" | | ||
| | LOS PARTIDOS SERAN A UN SET CON TIE BREAK EN CASO DE EMPATE A 6 JUEGOS | |||
| | | |||
| | EN CASO DE EMPATE SE CONTARAN LOS SETS HECHOS | | ||
| | Y SI PERSISTE EL EMPATE SE COMPUTARAN LOS JUEGOS HECHOS | | ||
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario