Aquí podemos ver los resultados de la liguilla de padel, disputados hoy sábado en las instalaciones municipales de Barrika. Los partidos se han disputado a pesar de la lluvia. Hay que destacar que las mujeres se han comprometido a dar el máximo a pesar de las condiciones meteorológicas y el estado de las pistas. A todas ellas y a los incondicionales que han ido animar muchas gracias por participar.
| CAMPEONATO DE PADEL DIA DE | | |||
| | | | | |
| GRUPO 1 | CAPPER / BASAÑEZ | ARZUBIAGA/ORUETA | ZUÑIGA/GUTIERREZ | SOPELANA/ ARRIZABALAGA |
| HELEN CAPPER | | 6/1 | 6/0 | 6/2 |
| ITXASO BASAÑEZ | | | | |
| LOLI ARZUBIAGA | 2/6 | | 6/0 | 1/6 |
| MILA ORUETA | | | | |
| PILAR ZUÑIGA | 0/6 | 0/6 | | 0/6 |
| BEGOÑA GUTIERREZ | | | | |
| INMACULADA SOPELANA | 2/6 | 6/1 | 6/0 | |
| ANA ARRIZABALAGA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 2 | MENDIA/DIEZ | ITURBE/LIBANO | INTXAUSTI/ITURBEHORMAETXE | SERRANO/GONZALEZ |
| MARIAN MENDIA | | 4/6 | 6/1 | 6/7 |
| FATIMA DIEZ | | | | |
| MARI JOSE ITURBE | 6/4 | | 6/0 | 6/1 |
| MIREN LIBANO | | | | |
| BEGOÑA INTXAUSTI | 1/6 | 0/6 | | 0/6 |
| AMAGOIA ITURBEHORMAETXE | | | | |
| MAITE SERRANO | 6/0 | 1/6 | 7/6 | |
| JOSEFINA GONZALEZ | | | | |
| | | | | |
| GRUPO 3 | RODRIGUEZ/LOPEZ | GONZALEZ/DE LA SOTA | LARREATEGI/CLARK | DEPRIT/BERASTEGI |
| MARIAN RODRIGUEZ | | 2/6 | 2/6 | 6/4 |
| NEREA LOPEZ | | | | |
| DORI GONZALEZ | 6/2 | | 6/1 | 6/4 |
| VIRGINIA DE LA SOTA | | | | |
| GURUZNE LARREATEGI | 6/2 | 1/6 | | 6/4 |
| AMANDA CLARK | | | | |
| MARIA DEPRIT | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| MARIA BERASTEGI | | | | |
| | | | | |
| | | ORDEN DE JUEGO | | |
| | HORAS GRUPO 1 | HORAS GRUPO 2 | HORAS GRUPO 3 | |
| 1 CONTRA 2 | 10,00 H | 13,00 H | 15,30 H | 1 CONTRA 2 |
| 3 CONTRA 4 | 10,30 H | 13,30 H | 15,30 H | 3 CONTRA 4 |
| 1 CONTRA 3 | 11,00 H | 14,00 H | 16,00 H | 1 CONTRA 3 |
| 2 CONTRA 4 | 11,30 H | 14,30 H | 16,00 H | 2 CONTRA 4 |
| 1 CONTRA 4 | 12,00 H | 15,00 H | 16,30 H | 1 CONTRA 4 |
| 2 CONTRA 3 | 12,30 H | 15,00 H | 16,30 H | 2 CONTRA 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | SISTEMA DE JUEGO (LIGUILLA) | | | |
| | | | | |
| SE JUGARA POR EL METODO DE LIGUILLA "TODOS CONTRA TODOS" | | | ||
| LOS PARTIDOS SERAN A UN SET CON TIE BREAK EN CASO DE EMPATE A 6 JUEGOS | | |||
| | ||||
| EN CASO DE EMPATE SE CONTARAN LOS SETS HECHOS | | | ||
| Y SI PERSISTE EL EMPATE SE COMPUTARAN LOS JUEGOS HECHOS | | | ||
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario