Que sepáis que tenemos una medalla para cada una en el club. Para pasar a recogerla podéis venir los sábados y domingos por la mañana.
| CAMPEONATO DE PADEL DIA DE | | FASE FINAL | |
| | | | |
| GRUPO 1 | CAPPER / BASAÑEZ | MENDIA/GONZALEZ | RODRIGUEZ/ DIEZ |
| HELEN CAPPER | | 3/6 | 6/0 |
| ITXASO BASAÑEZ | | | |
| MARIAN MENDIA | 6/3 | | 6/0 |
| JOSEFINA GONZALEZ | | | |
| MARIAN RODRIGUEZ | 0/6 | 0/6 | |
| FATIMA DIEZ | | | |
| | | | |
| | | | |
| GRUPO 2 | SOPELANA/ ARRIZABALAGA | ITURBE/LIBANO | GONZALEZ/DE LA SOTA |
| INMACULADA SOPELANA | | 4/6 | 0/6 |
| ANA ARRIZABALAGA | | | |
| MARI JOSE ITURBE | 6/4 | | 4/6 |
| MIREN LIBANO | | | |
| DORI GONZALEZ | 6/0 | 6/4 | |
| VIRGINIA DE LA SOTA | | | |
| | | | |
| | ORDEN DE JUEGO | | |
| HORAS GRUPO 1 | | HORAS GRUPO 2 | |
| 9,00 H | 1 CONTRA 2 | 10,30 H | |
| 9,30 H | 1 CONTRA 3 | 11,00 H | |
| 10,00 H | 2 CONTRA 3 | 11,30 H | |
| | | | |
| | FINAL | | |
| CAMPEONAS | MENDIA/GONZALEZ | | 5/3 5/3 |
| SUBCAMPEONAS | GONZALEZ/DE LA SOTA | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario